There are 190 professional licenses set to expire in the week ending July 4.
In Brevard County, 21,573 professional licenses are active.
Professional licenses are required in Florida for select services, such as barbers, detectives, and physical therapists, according to the guide startingyourbusiness.com. They are separate from business licenses but still managed by the state through the DBPR.
Florida has seen a significant change in the last three years in the regulation of licensing. The Centre Square calls it a “deregathon” due to the numerous bills trying to cut back on red tape.
Professional licenses expiring in Brevard County in the week ending July 4
Company Name | License Type | License Number | Date of License Expiration |
---|---|---|---|
David L Richards PA, Inc. | Community Association Managers and Firms | CRS511 | 06/28/2021 |
Ablog, Buz L | Pari-Mutuel Wagering | 7322625 | 06/30/2021 |
Alexis Navarro | Pari-Mutuel Wagering | 10632982 | 06/30/2021 |
Alicia K. Bushey | Pari-Mutuel Wagering | PIN1368128 | 06/30/2021 |
Angela Marie Marks | Pari-Mutuel Wagering | 11879035 | 06/30/2021 |
Angeline P. Gibbs | Pari-Mutuel Wagering | CEM1565293 | 06/30/2021 |
Anibal D. Fernandez | Pari-Mutuel Wagering | 8953820 | 06/30/2021 |
Ariadne Paola Garcia Lopez | Pari-Mutuel Wagering | 12008468 | 06/30/2021 |
Ashley Dinanathsingh | Pari-Mutuel Wagering | 7846732 | 06/30/2021 |
Audrey M. Provost | Pari-Mutuel Wagering | 7664235 | 06/30/2021 |
Austin George Browning | Pari-Mutuel Wagering | 11974836 | 06/30/2021 |
Austin Rhyan Goldstein | Pari-Mutuel Wagering | 11829194 | 06/30/2021 |
Barbara A. Kinder | Pari-Mutuel Wagering | GIN51480 | 06/30/2021 |
Barbara Lee McKee | Pari-Mutuel Wagering | 7125562 | 06/30/2021 |
Birgit Sink | Pari-Mutuel Wagering | 7367180 | 06/30/2021 |
Blair A. Schantz | Pari-Mutuel Wagering | 11917545 | 06/30/2021 |
Brenna S. Parker | Pari-Mutuel Wagering | 11728939 | 06/30/2021 |
Brevard Health Alliance, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 54212 | 06/30/2021 |
Brevard Health Alliance, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 54213 | 06/30/2021 |
Brevard Health Alliance, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 54214 | 06/30/2021 |
Brevard Health Alliance, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 54215 | 06/30/2021 |
Brevard Health Alliance, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 54216 | 06/30/2021 |
Brevard Health Alliance, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 54217 | 06/30/2021 |
Brian Patrick Schweizer | Pari-Mutuel Wagering | 3904796 | 06/30/2021 |
Briana Christina Nicholls | Pari-Mutuel Wagering | 11907017 | 06/30/2021 |
Brittany D. Opsahl | Pari-Mutuel Wagering | 12014736 | 06/30/2021 |
Cara Jane Kirkland | Pari-Mutuel Wagering | 11786512 | 06/30/2021 |
Carl H. Strohlin | Pari-Mutuel Wagering | PIN1343365 | 06/30/2021 |
Carlos M. Schillinger | Pari-Mutuel Wagering | GIN1216502 | 06/30/2021 |
Carol A. Sweet | Pari-Mutuel Wagering | GIN1094681 | 06/30/2021 |
Carol Jeanne Tilton | Pari-Mutuel Wagering | 7434946 | 06/30/2021 |
Cathy L. Stone | Pari-Mutuel Wagering | 7323960 | 06/30/2021 |
Charles Albert Gillespie | Pari-Mutuel Wagering | 7974871 | 06/30/2021 |
Cheryl Vogt Wallschlager | Pari-Mutuel Wagering | 9933365 | 06/30/2021 |
Chris Leger | Pari-Mutuel Wagering | GIN404568 | 06/30/2021 |
Christopher Brian Cormier | Pari-Mutuel Wagering - Slots | 7826410 | 06/30/2021 |
Cora A. Tolman | Pari-Mutuel Wagering | GIN640479 | 06/30/2021 |
Courtney L. Palmer | Pari-Mutuel Wagering | 1444465 | 06/30/2021 |
D Badolato PA | Drugs, Devices and Cosmetics | 606559 | 06/30/2021 |
Daniel Joseph Gelo | Pari-Mutuel Wagering | 10071614 | 06/30/2021 |
David L. Dion | Pari-Mutuel Wagering | 10100754 | 06/30/2021 |
David M. Piper | Pari-Mutuel Wagering | 7377463 | 06/30/2021 |
David W. Hallenbeck | Pari-Mutuel Wagering | 8975433 | 06/30/2021 |
Deanna Kimberlee Strachota | Pari-Mutuel Wagering | 10690787 | 06/30/2021 |
Deborah A. Goodwin | Pari-Mutuel Wagering | 1393547 | 06/30/2021 |
Debra A. Holman | Pari-Mutuel Wagering | 7353552 | 06/30/2021 |
Dennis A. Tyler | Pari-Mutuel Wagering | PIN1311637 | 06/30/2021 |
Diane Penley | Pari-Mutuel Wagering | 10786076 | 06/30/2021 |
Diaz, Miraida | Cosmetology | CL1283732 | 06/30/2021 |
Don Eugene Delvo | Pari-Mutuel Wagering | 8830676 | 06/30/2021 |
Donna A. Powell | Pari-Mutuel Wagering | 7518902 | 06/30/2021 |
Donna M. Dougan | Pari-Mutuel Wagering | 7376951 | 06/30/2021 |
Dorian Q. Keaney | Pari-Mutuel Wagering | 8353891 | 06/30/2021 |
Dorothy E. Deering | Pari-Mutuel Wagering | GIN1647061 | 06/30/2021 |
Ebony Lalique Maynard | Pari-Mutuel Wagering | 10485813 | 06/30/2021 |
Edward A. Riffone Jr. | Pari-Mutuel Wagering | 7323050 | 06/30/2021 |
Elizabeth Torres | Pari-Mutuel Wagering | 12011965 | 06/30/2021 |
Eric W. Hentschel | Pari-Mutuel Wagering | 8422560 | 06/30/2021 |
Eva Renee Austin | Pari-Mutuel Wagering | 8759658 | 06/30/2021 |
Falzone, Angelea M | Pari-Mutuel Wagering | 8256621 | 06/30/2021 |
Francesco Leone | Pari-Mutuel Wagering | 11878541 | 06/30/2021 |
George Santis | Pari-Mutuel Wagering | 7997253 | 06/30/2021 |
Harvey, Klupron | Pari-Mutuel Wagering | 10100782 | 06/30/2021 |
Heather C. Mocny | Pari-Mutuel Wagering | 8322552 | 06/30/2021 |
Helen T. Winton | Pari-Mutuel Wagering | GIN2009020 | 06/30/2021 |
Herminia B. Morgan | Pari-Mutuel Wagering | 7539010 | 06/30/2021 |
Hugo M. Castillo | Pari-Mutuel Wagering | 8502381 | 06/30/2021 |
James E. White Jr. | Pari-Mutuel Wagering | 8220550 | 06/30/2021 |
James Francis Breslin | Pari-Mutuel Wagering | 10961411 | 06/30/2021 |
James K. Fay | Pari-Mutuel Wagering | 8267613 | 06/30/2021 |
James Lawrence Franzke | Pari-Mutuel Wagering | 11787361 | 06/30/2021 |
Jamie Leigh Eades | Pari-Mutuel Wagering | 11947575 | 06/30/2021 |
Jason L. Terase | Pari-Mutuel Wagering | 7899049 | 06/30/2021 |
Jayson J. Cline | Pari-Mutuel Wagering | 8130228 | 06/30/2021 |
Jean M. Barker | Pari-Mutuel Wagering | 8220539 | 06/30/2021 |
Jeffrey C. Marr | Pari-Mutuel Wagering | 8220517 | 06/30/2021 |
Jeffrey M. Wisheart | Pari-Mutuel Wagering | 8190940 | 06/30/2021 |
Jennifer Koren Weaver | Pari-Mutuel Wagering | 10098056 | 06/30/2021 |
Jennifer L. Holly | Pari-Mutuel Wagering | 7831571 | 06/30/2021 |
Jennifer M. O'Donnell | Pari-Mutuel Wagering | 10145027 | 06/30/2021 |
Jennifer Rene Green Windsor | Pari-Mutuel Wagering | 8352393 | 06/30/2021 |
Jessica L. Lightbown | Pari-Mutuel Wagering | 11014961 | 06/30/2021 |
Jessica M. Wigand | Pari-Mutuel Wagering | 11028693 | 06/30/2021 |
Jo Amicone | Pari-Mutuel Wagering | 10790046 | 06/30/2021 |
Joanne Fernez | Pari-Mutuel Wagering | 8203280 | 06/30/2021 |
Joanne Underwood | Pari-Mutuel Wagering | 12005410 | 06/30/2021 |
John M. Wood | Pari-Mutuel Wagering | 8011322 | 06/30/2021 |
John S. Falzone | Pari-Mutuel Wagering | 8256624 | 06/30/2021 |
John Totaro | Pari-Mutuel Wagering | 9938180 | 06/30/2021 |
John W. Niebler | Pari-Mutuel Wagering | 1554543 | 06/30/2021 |
Josef Philip Russell | Pari-Mutuel Wagering | 10653740 | 06/30/2021 |
Joseph C. Cappadonia | Pari-Mutuel Wagering | 7445878 | 06/30/2021 |
Joseph R. Posanti | Pari-Mutuel Wagering | 7773643 | 06/30/2021 |
Joseph Ronald Drane | Pari-Mutuel Wagering | 10912054 | 06/30/2021 |
Joshua J. Flint | Pari-Mutuel Wagering | 11212835 | 06/30/2021 |
Joshua Michael Crouse | Pari-Mutuel Wagering | 11840307 | 06/30/2021 |
Joy Byrd | Pari-Mutuel Wagering | 8267621 | 06/30/2021 |
Juan B. Palomino | Pari-Mutuel Wagering | 66124 | 06/30/2021 |
Juan Carlos Sierra | Pari-Mutuel Wagering | 7649251 | 06/30/2021 |
Keaney, Emylli J | Pari-Mutuel Wagering | 8319802 | 06/30/2021 |
Kenneth Lee Wilder | Pari-Mutuel Wagering | 10941495 | 06/30/2021 |
Kevin S. Jordan | Pari-Mutuel Wagering | 8285868 | 06/30/2021 |
Kimberley R. Tampa | Pari-Mutuel Wagering | 8173382 | 06/30/2021 |
Kimberly Marie Moynihan | Pari-Mutuel Wagering | 11832668 | 06/30/2021 |
Kirsten Taylor Cox | Pari-Mutuel Wagering | 12021062 | 06/30/2021 |
Lauren M. Bell | Pari-Mutuel Wagering | 7323024 | 06/30/2021 |
Leanne McCarthy | Pari-Mutuel Wagering | 10455506 | 06/30/2021 |
Leslie Glanville V | Pari-Mutuel Wagering | 10966607 | 06/30/2021 |
Lyman, Vimon | Pari-Mutuel Wagering | 8267599 | 06/30/2021 |
Makala Keolani Morse | Pari-Mutuel Wagering | 12018390 | 06/30/2021 |
Malinda F. Rhodes | Pari-Mutuel Wagering | 8004219 | 06/30/2021 |
Maranda Nicole Scott | Pari-Mutuel Wagering | 11718572 | 06/30/2021 |
Maria Elizabeth Trikilis | Pari-Mutuel Wagering | 10098012 | 06/30/2021 |
Marianne M. Killian-Eddinger | Pari-Mutuel Wagering | CEM4628226 | 06/30/2021 |
Marita V. Bennett | Pari-Mutuel Wagering | 11995240 | 06/30/2021 |
Marjorie K. Jinkens | Pari-Mutuel Wagering | GIN3906522 | 06/30/2021 |
Mary Jolene Corbett | Pari-Mutuel Wagering | 10098009 | 06/30/2021 |
Matthew Raymond Diriwachter | Pari-Mutuel Wagering | 11143136 | 06/30/2021 |
Melanie S. Thomas | Pari-Mutuel Wagering | 7377157 | 06/30/2021 |
Melbourne Greyhound Park, LLC | Pari-Mutuel Wagering | 176 | 06/30/2021 |
Melbourne Greyhound Park, LLC | Pari-Mutuel Wagering | PLI176 | 06/30/2021 |
Melbourne Massage, LLC | Pari-Mutuel Wagering | 8931631 | 06/30/2021 |
Melissa J. Terase | Pari-Mutuel Wagering | 7837163 | 06/30/2021 |
Melissa R. Ruppel | Pari-Mutuel Wagering | 1440717 | 06/30/2021 |
Michael A. Fischer | Pari-Mutuel Wagering | 8086443 | 06/30/2021 |
Michael Bushey | Pari-Mutuel Wagering | 8636361 | 06/30/2021 |
Michael R. Bushey | Pari-Mutuel Wagering | PIN1682897 | 06/30/2021 |
Michele Hayford | Pari-Mutuel Wagering | 7255821 | 06/30/2021 |
Michele Morelli | Pari-Mutuel Wagering | 7739080 | 06/30/2021 |
Michelle M. Roecker | Pari-Mutuel Wagering | 7590101 | 06/30/2021 |
Mike J. Coppernoll | Pari-Mutuel Wagering | 11853112 | 06/30/2021 |
Miller, Shyheim E | Pari-Mutuel Wagering | 11829288 | 06/30/2021 |
Nancy E. Nelis | Cosmetology | CL1284249 | 06/30/2021 |
Natalie Moon Youing Lovald | Pari-Mutuel Wagering | 7487371 | 06/30/2021 |
Patricia L. Toker | Pari-Mutuel Wagering | GIN83679 | 06/30/2021 |
Pena, Wilnelia | Pari-Mutuel Wagering | 7602624 | 06/30/2021 |
Perry Elizabeth Hindi | Pari-Mutuel Wagering | 11733907 | 06/30/2021 |
Pine Branch Stable | Pari-Mutuel Wagering | 10081824 | 06/30/2021 |
Pio Soltura Leynes | Pari-Mutuel Wagering | 11797542 | 06/30/2021 |
Racheal Nichol Brown | Pari-Mutuel Wagering | 11825802 | 06/30/2021 |
Rajiv C. Maragh | Pari-Mutuel Wagering | 4352095 | 06/30/2021 |
Rene P. Maisonneuve | Pari-Mutuel Wagering | 8194704 | 06/30/2021 |
Richard C. Byrd | Pari-Mutuel Wagering | 12018404 | 06/30/2021 |
Robert A. McKee | Pari-Mutuel Wagering | 7323789 | 06/30/2021 |
Robert A. Thomas | Pari-Mutuel Wagering | 7971905 | 06/30/2021 |
Robert C. Zimmer | Pari-Mutuel Wagering | 7323805 | 06/30/2021 |
Robert D. Terase | Pari-Mutuel Wagering | 8308862 | 06/30/2021 |
Robert O. Christmas | Pari-Mutuel Wagering | 1042324 | 06/30/2021 |
Russell C. Blumenberg II | Pari-Mutuel Wagering | GIN4322078 | 06/30/2021 |
Saige M. Rose | Pari-Mutuel Wagering | 11939133 | 06/30/2021 |
Samantha N. Holder | Pari-Mutuel Wagering | 8712145 | 06/30/2021 |
Sandra Kervin | Pari-Mutuel Wagering | 8910737 | 06/30/2021 |
Scott A. Cornelius | Pari-Mutuel Wagering | PIN1096977 | 06/30/2021 |
Shana Lynn Baker | Pari-Mutuel Wagering | 6927881 | 06/30/2021 |
Sonja J. Duepner | Pari-Mutuel Wagering | 8174496 | 06/30/2021 |
Stephen Fernez | Pari-Mutuel Wagering | PIN127312 | 06/30/2021 |
Stephen W. Bristow | Pari-Mutuel Wagering | 10917709 | 06/30/2021 |
Steven A. Geving | Pari-Mutuel Wagering | 7421583 | 06/30/2021 |
Steven R. Hunt Jr. | Pari-Mutuel Wagering | 8254330 | 06/30/2021 |
Susan E. Christmas | Pari-Mutuel Wagering | PIN1093892 | 06/30/2021 |
Sylvia K. Glasgow | Pari-Mutuel Wagering | 7293108 | 06/30/2021 |
Tammy A. Petrone | Pari-Mutuel Wagering | 8404710 | 06/30/2021 |
Thomas J. O'Connor | Pari-Mutuel Wagering | 8949762 | 06/30/2021 |
Tina June Upton | Pari-Mutuel Wagering | GIN1533298 | 06/30/2021 |
Todd J. Thurn | Pari-Mutuel Wagering | 8085282 | 06/30/2021 |
Tracey Janae Cline | Pari-Mutuel Wagering | 8220545 | 06/30/2021 |
Travis W. Pelfrey | Pari-Mutuel Wagering | 7323628 | 06/30/2021 |
Valerie Torres | Pari-Mutuel Wagering | 11823682 | 06/30/2021 |
Valley Forge Dental of Florida, P. A. | Drugs, Devices and Cosmetics | 606572 | 06/30/2021 |
Vanessa Colon | Pari-Mutuel Wagering | 7523720 | 06/30/2021 |
Victor D. Zook | Pari-Mutuel Wagering | GIN1102346 | 06/30/2021 |
Whitney A. Coy | Pari-Mutuel Wagering | 11769992 | 06/30/2021 |
William C. Westmoreland | Pari-Mutuel Wagering | 7255882 | 06/30/2021 |
Ygea Faith Stables | Pari-Mutuel Wagering | 11747142 | 06/30/2021 |
Yovana Rosana Raimondi Saldani | Pari-Mutuel Wagering | 11924103 | 06/30/2021 |
Ais Imports & Exports, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500199 | 07/01/2021 |
Ais Imports & Exports, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500200 | 07/01/2021 |
Ais Imports & Exports, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500201 | 07/01/2021 |
Carroll Distributing Company | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500174 | 07/01/2021 |
Carroll Distributing Company | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500179 | 07/01/2021 |
Carroll Distributing Company | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500187 | 07/01/2021 |
Chaffiot Collection, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500204 | 07/01/2021 |
Deep Adventure, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500202 | 07/01/2021 |
Don Tomas Cigars, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500207 | 07/01/2021 |
Khaireddin Naeil | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500191 | 07/01/2021 |
Latifs Coast to Coast, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500203 | 07/01/2021 |
Melbourne, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500165 | 07/01/2021 |
Melbourne, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500166 | 07/01/2021 |
Ronald Steven Cimo | Yacht and Ships | 10857 | 07/01/2021 |
World of Glass of Central Florida II, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE1500209 | 07/01/2021 |
ORGANIZATIONS IN THIS STORY
!RECEIVE ALERTS
DONATE